
必要 冒険 Lv | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 消費 藍水晶 | 特殊スキル | 消費 紅水晶 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各1 | 村への転送機能 を有効にする | 1 | |||
2 | 各20 | |||||
3 | 各30 | |||||
4 | 各40 | |||||
5 | 各50 | チームメンバー+1 | 1 | |||
6 | 各60 | |||||
7 | 各70 | |||||
8 | 各80 | |||||
9 | 各90 | |||||
10 | 各100 | チームメンバー+1 | 1 | |||
11 | 各110 | |||||
12 | 各120 | |||||
13 | 各130 | 全英雄のCT率+2% | 2 | |||
14 | 各140 | |||||
15 | 各150 | |||||
16 | 各160 | 全英雄の回避率+2% | 2 | |||
17 | 各170 | |||||
18 | 各180 | |||||
19 | 各190 | |||||
20 | 各200 | チームメンバー+1 | 2 | |||
21 | 各210 | |||||
22 | 各220 | |||||
23 | 各230 | 全英雄のダメージ | 3 | |||
24 | 各240 | |||||
25 | 各250 | |||||
26 | 各260 | 全英雄のHP | 3 | |||
27 | 各270 | |||||
28 | 各280 | |||||
29 | 各290 | |||||
30 | 各300 | チームメンバー+1 | 3 | |||
31 | 各310 | |||||
32 | 各320 | |||||
33 | 各330 | 全英雄のCT率+2% | 4 | |||
34 | 各340 | |||||
35 | 各350 | |||||
36 | 各360 | 全英雄の回避率+2% | 4 | |||
37 | 各370 | |||||
38 | 各380 | |||||
39 | 各390 | |||||
40 | 各400 | チームメンバー+1 | 4 | |||
41 | 各410 | |||||
42 | 各420 | |||||
43 | 各430 | 全英雄のダメージ | 5 | |||
44 | 各440 | |||||
45 | 各450 | |||||
46 | 各460 | 全英雄のHP | 5 | |||
47 | 各470 | |||||
48 | 各480 | |||||
49 | 各490 | |||||
50 | 各500 | チームメンバー+1 | 5 | |||
51 | 各510 | |||||
52 | 各520 | |||||
53 | 各530 | 全英雄のCT率+2% | 6 | |||
54 | 各540 | |||||
55 | 各550 | |||||
56 | 各560 | 全英雄の回避率+2% | 6 | |||
57 | 各570 | |||||
58 | 各580 | 全英雄のダメージ | 6 | |||
59 | 各590 | |||||
60 | 各600 | 全英雄のHP | 6 | |||
61 | 各610 | |||||
62 | 各620 | |||||
63 | 各630 | 全英雄のCT率+2% | 7 | |||
64 | 各640 | |||||
65 | 各650 | |||||
66 | 各660 | 全英雄の回避率+2% | 7 | |||
67 | 各670 | |||||
68 | 各680 | 全英雄のダメージ | 7 | |||
69 | 各690 | |||||
70 | 各700 | 全英雄のHP | 7 | |||
71 | 各710 | |||||
72 | 各720 | |||||
73 | 各730 | 全英雄のCT率+2% | 8 | |||
74 | 各740 | |||||
75 | 各750 | |||||
76 | 各760 | 全英雄の回避率+2% | 8 | |||
77 | 各770 | |||||
78 | 各780 | 全英雄のダメージ | 8 | |||
79 | 各790 | |||||
80 | 各800 | 全英雄のHP | 8 | |||
81 | 各810 | |||||
82 | 各820 | |||||
83 | 各830 | 全英雄のCT率+2% | 9 | |||
84 | 各840 | |||||
85 | 各850 | |||||
86 | 各860 | 全英雄の回避率+2% | 9 | |||
87 | 各870 | |||||
88 | 各880 | 全英雄のダメージ | 9 | |||
89 | 各890 | |||||
90 | 各900 | 全英雄のHP | 9 | |||
91 | 各910 | |||||
92 | 各920 | |||||
93 | 各930 | 全英雄のCT率+2% | 10 | |||
94 | 各940 | |||||
95 | 各950 | |||||
96 | 各960 | 全英雄の回避率+2% | 10 | |||
97 | 各970 | |||||
98 | 各980 | 全英雄のダメージ | 10 | |||
99 | 各990 | |||||
100 | 各1000 | 全英雄のHP | 10 | |||
101 | 各1010 | |||||
102 | 各1020 | |||||
103 | 各1030 | |||||
104 | 各1040 | |||||
105 | 各1050 | |||||
106 | 各1060 | |||||
107 | 各1070 | |||||
108 | 各1080 | |||||
109 | 各1090 | |||||
110 | 各1100 | |||||
111 | 各1110 | |||||
112 | 各1120 | |||||
113 | 各1130 | |||||
114 | 各1140 | |||||
115 | 各1150 | |||||
116 | 各1160 | |||||
117 | 各1170 | |||||
118 | 各1180 | |||||
119 | 各1190 | |||||
120 | 各1200 | |||||
121 | 各1210 | |||||
122 | 各1220 | |||||
123 | 各1230 | |||||
124 | 各1240 | |||||
125 | 各1250 | |||||
126 | 各1260 | |||||
127 | 各1270 | |||||
128 | 各1280 | |||||
129 | 各1290 | |||||
130 | 各1300 | |||||
131 | 各1310 | |||||
132 | 各1320 | |||||
133 | 各1330 | |||||
134 | 各1340 | |||||
135 | 各1350 | |||||
136 | 各1360 | |||||
137 | 各1370 | |||||
138 | 各1380 | |||||
139 | 各1390 | |||||
140 | 各1400 |
【更新メモ】
・紅水晶消費量を補完